Flugdauer ab Flughafen Frankfurt Airport(FRA)
Wie lange fliegt man von Frankfurt eigentlich nach …?
Ob es sich bei eurem nächsten Flug um eine Geschäftsreise oder den lang ersehnten Urlaub handelt – man fragt sich doch immer wieder, wie lange man eigentlich im Flugzeug sitzen muss.
Teilen in sozialen Medien
Flugzeiten Flüge Weltweit ab Frankfurt
© by Fraport
Der Internationale Flughafen Frankfurt hat unzählige Flugverbindungen: Hier finden Sie die Flugzeiten ab Frankfurt? Hier können Sie die durchschnittliche Flugdauer von Frankfurt nach ? Die flugzeiten varrieren je nach Wetterlage und das benutzte Fluggerät der Airline zwischen Startflughafen und Zielflughafen!
Flugdauer der Flugrouten ab Frankfurt Airport FRA mit Buchungsfunktion
Flugzeiten Tabellen der Flugrouten als Nonstopflug oder Flug ohne Umstieg ab Flughafen Frankfurt Airport
Als Nonstopflug wird in der Luftfahrt ein Flug bezeichnet, bei dem zwischen dem Ausgangs- und dem Zielpunkt keine Zwischenlandung nötig ist. Der Nonstopflug ist daher die komfortabelste Art, zu fliegen, da man sich einfach in das Flugzeug setzt und ohne weitere Zwischenstopps direkt an sein Ziel gelangt.
Flüge ab Frankfurt FRA sind auch hier direkt bei dem Anbieter zu buchen... dazu Flugziel klicken!
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Grossbritannien | 1 Std., 40 Min. | |
Deutschland | 1 Std., 10 Min. | |
Deutschland | 0 Std., 55 Min. | |
Italien | 1 Std., 15 Min. | |
Österreich | 1 Std., 25 Min. | |
Deutschland | 1 Std., 5 Min. | |
Niederlande | 1 Std., 15 Min. | |
Frankreich | 1 Std., 20 Min. | |
Türkei | 3 Std., 5 Min. | |
Spanien | 2 Std., 45 Min. | |
Schweiz | 0 Std., 55 Min. | |
Belgien | 1 Std., 0 Min. | |
Spanien | 2 Std., 5 Min. | |
Dänemark | 1 Std., 30 Min. | |
USA | 8 Std., 50 Min. | |
Polen | 1 Std., 45 Min. | |
Schweiz | 1 Std., 5 Min. | |
Griechenland | 2 Std., 50 Min. | |
Irland | 2 Std., 10 Min. | |
Portugal | 3 Std., 10 Min. | |
Deutschland | 0 Std., 50 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Italien | 1 Std., 50 Min. | |
Schweden | 2 Std., 10 Min. | |
Finnland | 2 Std., 30 Min. | |
Ungarn | 1 Std., 35 Min. | |
Tschechien | 1 Std., 5 Min. | |
Deutschland | 0 Std., 40 Min. | |
Luxemburg | 0 Std., 45 Min. | |
Norwegen | 2 Std., 5 Min. | |
Kroatien | 1 Std., 20 Min. | |
Deutschland | 0 Std., 40 Min. | |
Deutschland | 1 Std., 0 Min. | |
Grossbritannien | 1 Std., 45 Min. | |
V.A.Emirate | 6 Std., 20 Min. | |
Schweiz | 0 Std., 45 Min. | |
Deutschland | 0 Std., 50 Min. | |
Japan | 13 Std., 5 Min. | |
Italien | 1 Std., 20 Min. | |
Deutschland | 1 Std., 0 Min. | |
Schweden | 1 Std., 45 Min. | |
Frankreich | 1 Std., 20 Min. | |
Deutschland | 1 Std., 0 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Österreich | 1 Std., 0 Min. | |
Polen | 1 Std., 35 Min. | |
Rumänien | 2 Std., 25 Min. | |
Singapur | 12 Std., 20 Min. | |
Grossbritannien | 1 Std., 40 Min. | |
Bulgarien | 2 Std., 15 Min. | |
Kanada | 8 Std., 50 Min. | |
Serbien | 1 Std., 55 Min. | |
Dänemark | 1 Std., 20 Min. | |
Deutschland | 0 Std., 45 Min. | |
Österreich | 1 Std., 10 Min. | |
Frankreich | 1 Std., 35 Min. | |
China | 10 Std., 10 Min. | |
USA | 9 Std., 25 Min. | |
Katar | 5 Std., 55 Min. | |
Portugal | 2 Std., 55 Min. | |
China | 11 Std., 25 Min. | |
USA | 9 Std., 5 Min. | |
Polen | 1 Std., 15 Min. | |
Indien | 8 Std., 5 Min. | |
Italien | 1 Std., 25 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Deutschland | 0 Std., 50 Min. | |
Österreich | 1 Std., 20 Min. | |
Frankreich | 1 Std., 35 Min. | |
Spanien | 2 Std., 10 Min. | |
Südkorea | 11 Std., 35 Min. | |
Frankreich | 1 Std., 45 Min. | |
Italien | 1 Std., 25 Min. | |
Spanien | 2 Std., 15 Min. | |
Ägypten | 4 Std., 10 Min. | |
Spanien | 4 Std., 40 Min. | |
Polen | 1 Std., 20 Min. | |
Lettland | 2 Std., 10 Min. | |
Estland | 2 Std., 25 Min. | |
Grossbritannien | 2 Std., 0 Min. | |
Spanien | 4 Std., 45 Min. | |
Italien | 1 Std., 15 Min. | |
Spanien | 4 Std., 30 Min. | |
Island | 3 Std., 50 Min. | |
Tunesien | 2 Std., 20 Min. | |
Spanien | 2 Std., 25 Min. | |
Thailand | 10 Std., 45 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
USA | 10 Std., 40 Min. | |
USA | 9 Std., 25 Min. | |
USA | 11 Std., 25 Min. | |
Brasilien | 12 Std., 0 Min. | |
USA | 11 Std., 35 Min. | |
Albanien | 2 Std., 10 Min. | |
Litauen | 2 Std., 5 Min. | |
Italien | 1 Std., 10 Min. | |
USA | 10 Std., 30 Min. | |
Polen | 1 Std., 30 Min. | |
China | 11 Std., 45 Min. | |
Polen | 1 Std., 25 Min. | |
Slowenien | 1 Std., 10 Min. | |
Österreich | 1 Std., 5 Min. | |
Dom. Republik | 10 Std., 15 Min. | |
Jordanien | 4 Std., 30 Min. | |
Türkei | 3 Std., 30 Min. | |
Norwegen | 2 Std., 5 Min. | |
Indien | 8 Std., 5 Min. | |
Südafrika | 11 Std., 45 Min. | |
Mexiko | 11 Std., 55 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Ägypten | 4 Std., 30 Min. | |
Israel | 4 Std., 5 Min. | |
Italien | 1 Std., 15 Min. | |
Türkei | 3 Std., 5 Min. | |
Algerien | 2 Std., 40 Min. | |
V.A.Emirate | 6 Std., 10 Min. | |
Libanon | 3 Std., 55 Min. | |
Marokko | 3 Std., 35 Min. | |
Malta | 2 Std., 35 Min. | |
Norwegen | 1 Std., 55 Min. | |
Grossbritannien | 2 Std., 5 Min. | |
Saudi-Arabien | 5 Std., 50 Min. | |
USA | 10 Std., 40 Min. | |
Namibia | 10 Std., 20 Min. | |
Südafrika | 10 Std., 40 Min. | |
Kuwait | 5 Std., 35 Min. | |
Nordmazedonien | 2 Std., 10 Min. | |
Spanien | 3 Std., 5 Min. | |
USA | 11 Std., 15 Min. | |
Türkei | 3 Std., 20 Min. | |
Spanien | 4 Std., 25 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Äthiopien | 6 Std., 50 Min. | |
Bahrain | 6 Std., 15 Min. | |
Indien | 8 Std., 40 Min. | |
USA | 8 Std., 20 Min. | |
Argentinien | 13 Std., 50 Min. | |
USA | 10 Std., 0 Min. | |
Vietnam | 11 Std., 0 Min. | |
USA | 11 Std., 40 Min. | |
Indien | 9 Std., 20 Min. | |
Kenia | 8 Std., 25 Min. | |
Mexiko | 12 Std., 20 Min. | |
USA | 10 Std., 20 Min. | |
Mauritius | 11 Std., 10 Min. | |
Italien | 2 Std., 0 Min. | |
Kenia | 9 Std., 0 Min. | |
Kasachstan | 7 Std., 10 Min. | |
USA | 10 Std., 45 Min. | |
Griechenland | 2 Std., 30 Min. | |
Kroatien | 1 Std., 35 Min. | |
Taiwan | 12 Std., 30 Min. | |
Kanada | 8 Std., 15 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Kanada | 10 Std., 15 Min. | |
Frankreich | 1 Std., 45 Min. | |
Portugal | 4 Std., 15 Min. | |
Dom. Republik | 10 Std., 10 Min. | |
Oman | 7 Std., 0 Min. | |
Malediven | 9 Std., 45 Min. | |
Frankreich | 1 Std., 35 Min. | |
Italien | 1 Std., 25 Min. | |
Bosnien und Herzegowina | 1 Std., 45 Min. | |
Iran | 5 Std., 0 Min. | |
Kolumbien | 11 Std., 50 Min. | |
Armenien | 4 Std., 15 Min. | |
Indien | 8 Std., 30 Min. | |
Grossbritannien | 1 Std., 50 Min. | |
Ägypten | 4 Std., 45 Min. | |
USA | 10 Std., 55 Min. | |
Kanada | 9 Std., 55 Min. | |
Portugal | 3 Std., 15 Min. | |
Aserbaidschan | 4 Std., 50 Min. | |
Saudi-Arabien | 5 Std., 45 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Jamaika | 11 Std., 10 Min. | |
Nigeria | 7 Std., 15 Min. | |
Marokko | 3 Std., 50 Min. | |
Marokko | 4 Std., 10 Min. | |
Kasachstan | 7 Std., 35 Min. | |
USA | 11 Std., 15 Min. | |
Nord-Irland | 2 Std., 25 Min. | |
China | 11 Std., 35 Min. | |
Sri Lanka | 9 Std., 45 Min. | |
Kroatien | 1 Std., 45 Min. | |
Angola | 8 Std., 35 Min. | |
Zypern | 3 Std., 50 Min. | |
Nigeria | 6 Std., 35 Min. | |
USA | 9 Std., 15 Min. | |
Brasilien | 12 Std., 25 Min. | |
Republik Moldau | 2 Std., 5 Min. | |
Costa Rica | 12 Std., 30 Min. | |
Spanien | 4 Std., 50 Min. | |
USA | 10 Std., 10 Min. | |
Spanien | 3 Std., 0 Min. | |
China | 11 Std., 40 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Usbekistan | 6 Std., 15 Min. | |
China | 10 Std., 10 Min. | |
Norwegen | 3 Std., 30 Min. | |
Mongolei | 8 Std., 10 Min. | |
Kuba | 11 Std., 20 Min. | |
Türkei | 3 Std., 45 Min. | |
Spanien | 2 Std., 35 Min. | |
Turkmenistan | 5 Std., 30 Min. | |
Italien | 2 Std., 5 Min. | |
Cabo Verde | 6 Std., 35 Min. | |
Italien | 2 Std., 25 Min. | |
Irak | 4 Std., 25 Min. | |
Kuba | 11 Std., 30 Min. | |
Kuba | 10 Std., 55 Min. | |
Italien | 2 Std., 20 Min. | |
Dom. Republik | 10 Std., 20 Min. | |
USA | 10 Std., 50 Min. | |
Ägypten | 4 Std., 30 Min. | |
Türkei | 3 Std., 40 Min. | |
Rumänien | 2 Std., 0 Min. | |
Martinique | 10 Std., 15 Min. |
Flugziel | Land | Flugzeit |
---|---|---|
Grenada | 9 Std., 55 Min. | |
Türkei | 4 Std., 0 Min. | |
Finnland | 3 Std., 30 Min. | |
Finnland | 3 Std., 25 Min. | |
USA | 11 Std., 45 Min. | |
Tunesien | 2 Std., 30 Min. | |
Kosovo | 2 Std., 15 Min. | |
Seychellen | 9 Std., 55 Min. | |
Frankreich | 0 Std., 55 Min. | |
Trinidad und Tobago | 9 Std., 55 Min. | |
Rumänien | 1 Std., 50 Min. | |
Kasachstan | 6 Std., 5 Min. | |
Spanien | 3 Std., 0 Min. | |
Vietnam | 11 Std., 15 Min. | |
Philippinen | 16 Std., 15 Min. | |
Thailand | 11 Std., 25 Min. | |
Dom. Republik | 10 Std., 20 Min. |
Alle Angaben zu Flugzeiten Flüge Weltweit ab , Status und Flughafen Daten des "Flughafen Frankfurt Airport" der Airlines am Flughafen Frankfurt Airport sind ohne Gewähr, da diese sich kurzfristig ändern können.
Sollten Angaben zu Flugzeiten Flüge Weltweit ab , Status und Flughafen Daten des "Flughafen Frankfurt Airport" nicht mehr korrekt sein, könne wir diese kurzfristig ändern, meiden sie jegliche Scheu, wir freuen uns auf Ihre Info dazu, kontaktieren sie dazu unseren Administrator:
Quelle: Airport-Frankfurt-am-Main.de
Partner Angebote